Bedragen x € 1.000 | ||||
Lerend en Ondernemend Dordrecht | lasten | baten | reserve | saldo |
1. Onderwijsgebouw toegevoegd aan kernportefeuille vastgoed | 271 | -270 | 1 | |
2. Gemeentelijke bijdrage Leerplicht is lager | 58 | 58 | ||
3. Gemeentelijke bijdragen GR dienst Gezondheid & Jeugd herschikt | 60 | 60 | ||
4. Extra OAB-middelen 2025 verleend | -438 | 438 | 0 | |
5. Niet-bestede middelen MDT3 | -327 | 327 | 0 | |
6. Informatiepunten digitale overheid | -118 | 118 | 0 | |
7. Niet-bestede middelen WEB | -400 | 400 | 0 | |
8. Lokale bibliotheekvoorzieningen | -387 | 387 | 0 | |
9. Niet-bestede middelen Lokale bibliotheekvoorzieningen | -1.769 | 1.769 | 0 | |
10. Niet-bestede middelen RMC | -200 | 200 | 0 | |
11. Niet bestede middelen VSV | -231 | 231 | 0 | |
12. Niet bestede middelen NPO | -286 | 286 | 0 | |
13. Dordt leerprogramma 2025-2028 | -311 | 311 | 0 | |
14. Extra middelen RMC-middelen verleend | -124 | 124 | 0 | |
15. Extra WEB-middelen 2025 verleend | -63 | 63 | 0 | |
16. Verduurzaming Sport+ op het Leerpark vertraagd | -7 | -7 | ||
17. Stortingen reserve Afschrijvingen | -100 | 100 | 0 | |
18. MKB deal Drechtsteden | -200 | 200 | 0 | |
19. Effecten interne DVO's 2025 opgenomen | 97 | 97 | ||
20. Smart Society | 200 | -200 | 0 | |
Totaal Lerend en Ondernemend Dordrecht | -4.275 | 4.373 | 111 | 208 |
-/- betreft een nadeel | ||||
Toelichting bij de afwijkingen
