Bedragen x € 1.000 | ||||
Overhead | lasten | baten | reserve | saldo |
1. Dordthuis | 230 | -230 | 0 | |
2. Correctie onttrekking reserve Dordthuis | 54 | -54 | 0 | |
3. Mutaties Ingenieursbureau Drechtsteden | -5 | -5 | ||
4. Wijziging inkomsten Bedrijfsvoering Drechtsteden | 431 | -431 | 0 | |
5. Organisatieontwikkeling Financiën | -52 | 52 | 0 | |
6. Vertraging aanbesteding begeleiding 1e en 2e fase verduurzaming | 150 | 150 | ||
7. Effecten interne DVO's 2025 opgenomen | -1.640 | -1.640 | ||
8. Bedrijfsvoeringsclusters Inkomstenrechtmatigheid | -4.634 | 4.634 | 0 | |
Totaal Overhead | -5.466 | 4.255 | -284 | -1.495 |
-/- betreft een nadeel | ||||
Toelichting bij de afwijkingen
