Bedragen x € 1.000 | ||||
Gezond, Sociaal en Zorgzaam Dordrecht | lasten | baten | reserve | saldo |
1. Index Sportboulevard | -155 | 155 | 0 | |
2. Investering stadsverwarming Sportboulevard lager | -34 | -34 | ||
3. Cofinanciering IZA (op GGZ) ingezet | 225 | 225 | ||
4. Cofinanciering GALA (op personeel) ingezet | 20 | 20 | ||
5. Cofinanciering IZA (op personeel) ingezet | 25 | 25 | ||
6. Gemeentelijke bijdragen GR dienst Gezondheid & Jeugd herschikt | -60 | -60 | ||
7. Cofinanciering IZA (op dementie) ingezet | 100 | 100 | ||
8. Extra middelen voor Domein Overstijgend Samenwerken ontvangen | -381 | 381 | 0 | |
9. Subsidie professionalisering sportverenigingen | 113 | -113 | 0 | |
10. Ophoging investeringen LED-Sportboulevard | 67 | 67 | ||
11. Stortingen reserve Afschrijvingen | -254 | 254 | 0 | |
12. Budget Glansrijke toekomst opgehoogd | -75 | 75 | 0 | |
13. Effecten interne DVO's 2025 opgenomen | 178 | 178 | ||
Totaal Gezond, Sociaal en Zorgzaam Dordrecht | -264 | 790 | -5 | 521 |
-/- betreft een nadeel | ||||
Toelichting bij de afwijkingen
