Bedragen x € 1.000 | ||||
Bestuurlijk en Ondersteunend Dordrecht | lasten | baten | reserve | saldo |
1. Bijdrage drugsdumping ontvangen | -150 | -150 | ||
2. Inkomsten Kabels en Leidingen ter dekking van stelposten ingezet | -80 | -80 | ||
3. Cofinanciering IZA (op GGZ) ingezet | -225 | -225 | ||
4. Cofinanciering GALA (op personeel) ingezet | -20 | -20 | ||
5. Gemeentelijke bijdrage Leerplicht is lager | -59 | -59 | ||
6. Cofinanciering IZA (op personeel) ingezet | -25 | -25 | ||
7. Cofinanciering IZA (op dementie) ingezet | -100 | -100 | ||
8. Effecten interne DVO's 2025 opgenomen | 133 | 133 | ||
Totaal Bestuurlijk en Ondersteunend Dordrecht | -446 | -80 | 0 | -526 |
-/- betreft een nadeel | ||||
Toelichting bij de afwijkingen
