Bedragen x € 1.000 | ||||
Levendig, Leefbaar en Veilig Dordrecht | lasten | baten | reserve | saldo |
1. Renovatie Schippersinternaat gedeeltelijk gedekt door reserve | -397 | 397 | 0 | |
2. Bijdrage SUS Wachten ontvangen | -10 | 10 | 0 | |
3. Bijstelling plan van aanpak Kromhout | 150 | -150 | 0 | |
4. Pachtinkomsten | 6 | -125 | -119 | |
5. Verduurzaming Huis van Gijn vertraagd | -25 | -25 | ||
6. Stortingen reserve Afschrijvingen | -5.000 | 5.000 | 0 | |
7. Effecten interne DVO's 2025 opgenomen | 245 | 245 | ||
Totaal Bestuurlijk en Ondersteunend Dordrecht | -5.031 | 5.282 | -150 | 101 |
-/- betreft een nadeel | ||||
Toelichting bij de afwijkingen
