Lerend en Ondernemend Dordrecht | Bedragen x € 1.000 | |||||
| Incidenteel/ | Lasten | Baten | Reserves | Totaal | |
1. | Afronding doordecentralisatie geactualiseerd | Incidenteel | -400 | 300 | -100 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2. | Kapitaallasten vallen tegen | Incidenteel | 2 | -19 | -17 | |
3. | Neutrale bijstellingen verwerkt (totaal) | -4.275 | 4.373 | 111 | 209 | |
-4.673 | 4.673 | 92 | 92 | |||
Geraamd resultaat | 92 | |||||
-/- betreft een nadeel | ||||||
Toelichting bij de afwijkingen
