Gezond, Sociaal en Zorgzaam Dordrecht | Bedragen x € 1.000 | |||||
| Incidenteel/ | Lasten | Baten | Reserves | Totaal | |
1. | Regionaal georganiseerde jeugdhulp valt duurder uit | Inc./Struct. | -130 | -130 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
2. | Bijdrage 2024 DG&J deels gerestitueerd | Incidenteel | 260 | 260 | ||
3. | Toezicht en handhaving kinderopvang valt duurder uit | Structureel | -110 | -110 | ||
4. | Kapitaallasten vallen tegen | Incidenteel | -69 | -69 | ||
5. | Lagere bijdrage GR Sociaal | Incidenteel | 806 | 806 | ||
6. | Neutrale bijstellingen verwerkt (totaal) | -264 | 790 | -5 | 521 | |
493 | 790 | -5 | 1.278 | |||
Geraamd resultaat | 1.278 | |||||
-/- betreft een nadeel | ||||||
Toelichting bij de afwijkingen
