Groen, Duurzaam en Ruimtelijk Dordrecht | Bedragen x € 1.000 | |||||
| Incidenteel/ | Lasten | Baten | Reserves | Totaal | |
1. | Maatregelen voor speelplekken noodzakelijk | Incidenteel | -150 | -150 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
2. | Kapitaallasten vallen mee | Incidenteel | 1.200 | -588 | 612 | |
3. | Neutrale bijstellingen verwerkt (totaal) | -15.452 | 15.410 | 696 | 654 | |
-14.402 | 15.410 | 108 | 1.116 | |||
Geraamd resultaat | 1.116 | |||||
-/- betreft een nadeel | ||||||
Toelichting bij de afwijkingen
