Levendig, Leefbaar en Veilig Dordrecht | Bedragen x € 1.000 | |||||
| Incidenteel/ | Lasten | Baten | Reserves | Totaal | |
1. | Bijdrage Veiligheidsregio ZHZ valt tegen | Incidenteel | -320 | -320 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
2. | Opvang Ontheemden gecorrigeerd | Incidenteel | 2.808 | 1.448 | -3.721 | 535 |
3. | Vrijval kapitaallasten museum benodigd voor exploitatie | Incidenteel | -105 | -105 | ||
4. | Kapitaallasten vallen tegen | Incidenteel | 58 | -77 | -19 | |
5. | Meer personeelskosten voor veiligheid | Inc./Struct. | -450 | -450 | ||
6. | Extra (personeels)kosten voor musea | Incidenteel | -400 | -400 | ||
7. | Neutrale bijstellingen verwerkt (totaal) | -5.031 | 5.282 | -150 | 101 | |
-3.440 | 6.730 | -3.948 | -658 | |||
Geraamd resultaat | -658 | |||||
-/- betreft een nadeel | ||||||
Toelichting bij de afwijkingen
