Algemene Dekkingsmiddelen | Bedragen x € 1.000 | |||||
| Incidenteel/ | Lasten | Baten | Reserves | Totaal | |
1. | Verkopen vastgoed geactualiseerd | Incidenteel | -944 | 800 | -144 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2. | Hoger dividend Stedin | Incidenteel | 745 | 745 | ||
3. | Hoger dividend BNG | Incidenteel | 67 | 67 | ||
4. | Saldo rentelasten financiering vallen mee | Incidenteel | -344 | 574 | 230 | |
5. | Exploitatielasten woonwagens gestegen | Incidenteel | -137 | 60 | -77 | |
6. | Opbrengst OZB niet-woningen valt mee | Incidenteel | 600 | 600 | ||
7. | Opbrengst precariobelasting valt mee | Incidenteel | 180 | 180 | ||
8. | Lager dividend Evides | Structureel | -280 | -280 | ||
9. | Provisie Gevudo gecorrigeerd | Incidenteel | 37 | 37 | ||
10. | Kapitaallasten vallen mee | Incidenteel | 121 | -106 | 15 | |
11. | Inkomsten uit invorderingskosten vallen mee | Incidenteel | 137 | 137 | ||
12. | Neutrale bijstellingen verwerkt (totaal) | -4.314 | 216 | 1.924 | -2.174 | |
-5.618 | 3.136 | 1.818 | -664 | |||
Geraamd resultaat | -664 | |||||
-/- betreft een nadeel | ||||||
Toelichting bij de afwijkingen
